Buenos días,
Ya sois más de 200 usuarios queriendo
compartir mesa, desde hace pocos días, RENFE propone la tarifa mesa con un
descuento de 60% en vez del 50%.
El AVE para todos en tiempo de crisis puede
ser una realidad con un poquito de colaboración de cada uno y formando grupo.
No olvide de responder a los otros
usuarios a través de la mensajería interna de www.compartetren.com para formar un
grupo.
Gracias a todos
Antonio
| ciudadsalida | ciudadllegada | mes | usuarios |
| Barcelona (Sants;*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 6 | 2 |
| Barcelona (Sants;*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 7 |
| Barcelona (Sants;*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 8 | 1 |
| Barcelona (Sants;*) | Sevilla Santa Justa | 7 | 2 |
| Barcelona (Sants;*) | Sevilla Santa Justa | 9 | 2 |
| Barcelona (Sants;*) | Zaragoza (Delicias;*) | 7 | 3 |
| Burgos Rosa De Lima | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 2 |
| Ciudad-Real Central | Malaga | 8 | 2 |
| Cordoba Central | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 2 |
| Irun (Hendaya,*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 1 |
| Irun (Hendaya,*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 8 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Barcelona (Sants;*) | 6 | 4 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Barcelona (Sants;*) | 7 | 20 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Barcelona (Sants;*) | 8 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Burgos Rosa De Lima | 8 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Camp Tarragona | 8 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Cordoba Central | 7 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Irun (Hendaya,*) | 7 | 3 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Malaga | 6 | 1 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Malaga | 7 | 2 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Malaga | 8 | 2 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Sevilla Santa Justa | 6 | 3 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Sevilla Santa Justa | 7 | 10 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Sevilla Santa Justa | 8 | 6 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Valencia (J. Sorolla,*) | 6 | 4 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Valencia (J. Sorolla,*) | 7 | 3 |
| Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | Valladolid-Campo Grande | 6 | 1 |
| Malaga | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 6 | 6 |
| Malaga | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 6 |
| Malaga | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 8 | 5 |
| Sevilla Santa Justa | Barcelona (Sants;*) | 7 | 1 |
| Sevilla Santa Justa | Ciudad-Real Central | 6 | 1 |
| Sevilla Santa Justa | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 6 | 4 |
| Sevilla Santa Justa | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 10 |
| Valencia (J. Sorolla,*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 6 | 1 |
| Valencia (J. Sorolla,*) | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 7 | 3 |
| Valencia (J. Sorolla,*) | Sevilla Santa Justa | 7 | 2 |
| Valladolid-Campo Grande | Madrid (P. de Atocha;Chamar;*) | 6 | 3 |
| Zaragoza (Delicias;*) | Barcelona (Sants;*) | 7 | 2 |
| Zaragoza (Delicias;*) | Malaga | 7 | 2 |

